
企画:三菱地所リアルエステートサービス株式会社
作成:株式会社 住信基礎研究所
コラム記事一覧
| ■vol.13 2010年7月号 | 不動産取引市場の需給分析 ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査第2部 副主任研究員 肖 健 |
|---|---|
| ■vol.12 2010年6月号 | 賃貸マンション市場のセグメンテーション~特性の違いと見通し ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 上席主任研究員 伊東 尚憲 |
| ■vol.11 2010年5月号 | 商業施設における賃料評価とリスク ◇株式会社 住信基礎研究所 客員研究員 大橋 卓哉 |
| ■vol.10 2010年4月号 | CREマネジメントにおけるJ-REIT市場からの示唆 ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部長 北村 邦夫 |
| ■vol.09 2010年3月号 | 羽田空港の再国際化に伴う物流施設の方向性~貨物内容・施設立地・所有形態~ ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 研究員 吉田 資 |
| ■vol.08 2010年2月号 | 行動ファイナンスで読み解く不動産取引市場 ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 研究員 大谷 咲太 |
| ■vol.07 2010年1月号 | 景気連動性から見た不動産の用途別特性 ◇株式会社 住信基礎研究所 私募投資顧問部 副主任研究員 室 剛朗 |
| ■vol.06 2009年12月号 | 不動産のモニタリング手法と分析の視点 ◇株式会社 住信基礎研究所 私募投資顧問部 副主任研究員 米倉 勝弘 |
| ■vol.05 2009年11月号 | 温暖化ガス削減目標達成の鍵を握る業務部門の対応 ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 副主任研究員 菊地 暁 |
| ■vol.04 2009年10月号 | 不動産市場の分析アプローチ再考~不動産サイクル分析を通して~ ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 上席主任研究員 馬場 高志 |
| ■vol.03 2009年9月号 | モニタリング指標としての不動産DI(不動産価格動向指数)の紹介 ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 研究員 肖 健 |
| ■vol.02 2009年8月号 | エリアごとの需要特性からみる賃貸マンションの賃料変動 ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 研究員 菅田 修 |
| ■vol.01 2009年7月号 | 賃貸オフィス市場の変動メカニズムから見た市場見通し ◇株式会社 住信基礎研究所 投資調査部 上席主任研究員 坂本 雅昭 |
※コラム利用規約
本コラムは情報提供を目的としたものであり、サービスまたは販売の勧誘を示唆するものではありません。 また、その内容については弊社が保証するものではございません。詳しくはこちらをご覧ください
本コラムは情報提供を目的としたものであり、サービスまたは販売の勧誘を示唆するものではありません。 また、その内容については弊社が保証するものではございません。詳しくはこちらをご覧ください






